Birikiminizi Akbank Direkt'tin ayrıcalıkları ile yönetmek ve yüksek faiz oranlarından faydalanmak için hesabınızı hemen açın.
Vadeli Mevduat Hesabı ile kazancınızı, piyasa ve faiz değişikliklerinden etkilenmeden katlayın!
Tanışma Kampanyası Faiz Oranları
| Akbank Direkt’e Hoş Geldin | 0 - 9,999 | 10,000 - 49,999 | 50,000 - 99,999 | 100,000 - 499,999 | 500,000 - 1,000,000 |
| 7 - 27 gün | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 28 - 31 gün | 6,50 | 16,00 | 17,00 | 17,50 | 18,00 |
| 32 - 45 gün | 7,50 | 18,50 | 19,10 | 19,60 | 19,60 |
| 46 - 91 gün | 7,50 | 16,00 | 17,00 | 17,50 | 18,00 |
| 92 - 180 gün | 7,50 | 16,00 | 17,00 | 17,50 | 18,00 |
| 181 - 365 gün | 7,50 | 16,00 | 17,00 | 17,50 | 18,00 |
| 366 - 400 gün | 7,50 | 16,00 | 17,00 | 17,50 | 18,00 |
Kampanya Başlangıç Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi
Kampanya Bitiş Tarihi: 01 Ocak 1970 Perşembe
Kampanya Katılan Firma(lar): Akbank Akbank Direkt
Web Adresi: https://www.akbank.com/ www.akbank.com.tr
Kampanya Türü:
Etiketler: Kampanya, faiz, Mevduat, Vade, Vadeli Mevduat, Tanışma Kampanyası, Kampanyası, Vadeli Mevduat Hesabı, Faiz Oranları,