Kampanya Koşulları
Faiz oranları Kredi Koşulları ve Yıllık Maliyet oranları tablosunda belirtilmiştir.
3 ay Ertelemeli kredilerimizi Şubelerimizden, Akbank Telefon Şubesi'nden ve Akbank Direkt İnternet veya Mobil'den kullanabilirsiniz.
Erteleme dahil kredi vadesi en fazla 60 ay olabilir. İlk ödeme en fazla 92 gün ertelenebilir. 3 ay ertelemeli kredinin vadesi en fazla 57 ay olabilir. Ödemesiz dönem sonunda ilk ödeme olarak ertelem faizi tahsil edilir. Bir sonraki aydan itibaren taksit ödemeleri başlar.
Kredimakbankta.com sayfasından T.C. vatandaşlık numarası ve güncel cep telefonu bilgisi girilerek ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunanların başvuru sonuçları sms ile iletilecektir. Akbank müşterisi olmayanların kredi kullanım işlemi şubede tamamlanır.
Şubeden Kredi kullandırımında istenilen belgeler:
Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi aslı ve fotokopisi
Gerekli görülmesi durumunda adres teyidi amaçlı belge talep edilebilecektir.
Gelir Belgesi - Maaş bordrosu (Maaş müşterimizin getirmesine gerek yoktur)
Özel sektör çalışanlarından SGK Hizmet Döküm Belgesi ***(Maaş müşterimizin getirmesine gerek yoktur)
*%2,03 faiz oranı şubelerimizden kullanılan 49-60 ay vadeli 50 bin TL ve üzeri kredilerde geçerli olup, farklı vadelerde veya Akbank.com, Akbank Telefon Şubesi ve Akbank Direkt Internet veya mobil kanallarında geçerli olan faiz oranları farklılık göstermektedir.
**Akbank.com, 4442525 Akbank Telefon Şubesi veya Akbank Direkt İnternet veya Mobil'den belgesiz, imzasız Direkt Kredi kullandırımı ; T.C. vatandaşı, Akbank Direkt müşterisi veya Akbank Banka/ Kredi kartı sahibi ve Bankamızdaki kayıtlı bilgi/belgelerinde eksiklik bulunmayan mevcut Akbank müşterileri için geçerlidir.
***e-Devlet Şifresi/Mobil İmza/Elektronik İmza/T.C Kimlik Kartı uygulamasıyla temin edilen "SGK Hizmet Dökümü"nün veya işverenden temin edilebilen "SGK Prim Ödeme Belgesi"
Kredi Tutarı | Vade (Ay) | Faiz Oranı | Kredi Tahsis Ücreti | Taksit Tutarı (TL) | Toplam Geri Ödeme Tutarı (TL) | Toplam Yıllık Maliyet Oranı | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.000 TL | 12 AY | 2,35% | 15,75 TL | 298,16 TL | 3.604,13 TL | 41,0522% | ||||||
24 AY | 2,33% | 173,27 TL | 4.184,78 TL | 40,0143% | ||||||||
36 AY | 2,27% | 131,81 TL | 4.771,46 TL | 38,6175% | ||||||||
48 AY | 2,25% | 112,25 TL | 5.414,03 TL | 38,1193% | ||||||||
60 AY | 2,23% | 100,99 TL | 6.085,51 TL | 37,6664% | ||||||||
10.000 TL | 12 AY | 2,35% | 52,50 TL | 993,86 TL | 11.978,78 TL | 41,0527% | ||||||
24 AY | 2,33% | 577,57 TL | 13.914,28 TL | 40,0130% | ||||||||
36 AY | 2,27% | 439,37 TL | 15.869,88 TL | 38,6181% | ||||||||
48 AY | 2,23% | 372,45 TL | 17.929,94 TL | 37,7310% | ||||||||
60 AY | 2,21% | 334,83 TL | 20.142,09 TL | 37,2793% | ||||||||
15.000 TL | 12 AY | 2,29% | 78,75 TL | 1.484,35 TL | 17.890,98 TL | 39,8702% | ||||||
24 AY | 2,25% | 857,33 TL | 20.654,77 TL | 38,4493% | ||||||||
36 AY | 2,19% | 649,46 TL | 23.459,26 TL | 37,0679% | ||||||||
48 AY | 2,17% | 551,03 TL | 26.528,28 TL | 36,5736% | ||||||||
60 AY | 2,15% | 494,18 TL | 29.729,73 TL | 36,1256% | ||||||||
30.000 TL | 12 AY | 2,21% | 157,50 TL | 2.951,60 TL | 35.574,65 TL | 38,3074% | ||||||
24 AY | 2,19% | 1.701,20 TL | 40.984,19 TL | 37,2866% | ||||||||
36 AY | 2,11% | 1.279,87 TL | 46.230,65 TL | 35,5336% | ||||||||
48 AY | 2,11% | 1.086,89 TL | 52.326,23 TL | 35,4251% | ||||||||
60 AY | 2,09% | 972,37 TL | 58.497,80 TL | 34,9802% | ||||||||
50.000 TL | 12 AY | 2,19% | 262,50 TL | 4.912,21 TL | 59.209,03 TL | 37,9192% | ||||||
24 AY | 2,19% | 2.835,33 TL | 68.310,31 TL | 37,2865% | ||||||||
36 AY | 2,09% | 2.125,21 TL | 76.770,01 TL | 35,1527% | ||||||||
48 AY | 2,05% | 1.786,37 TL | 86.008,16 TL | 34,2857% | ||||||||
60 AY | 2,03% | 1.594,16 TL | 95.912,28 TL | 33,8441% |
Kampanya Başlangıç Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi
Kampanya Bitiş Tarihi: 01 Ocak 1970 Perşembe
Kampanya Katılan Firma(lar): Akbank
Web Adresi: https://www.akbank.com/
Kampanya Türü: Kredi
Etiketler: bar, kampanya, Kampanya, 20 TL, Taksit, 10.000 TL, taksit, 75 TL, Mobil, 50 TL, 25 TL, Elektronik, sigorta, 60 TL, faiz, 3 ay ertelemeli, ihtiyaç kredisi, Taksi, Vade, 8 TL, 36 ay, İnternet, 60 ay vadeli, 99 TL, cüzdan, Akbank Direkt Internet, Akbank Telefon Şubesi, Akbank Şubeleri, Telefon, ibi, telefon, 3 ay erteleme, 50.000 TL, tur,