Üstelik cep telefonunuz aracılığıyla da Yeni Yıl Kredisine başvuru yapabilirsiniz.
Aralarında birer boşluk bırakarak KREDI, T.C. Kimlik No., Aylık Gelirinizi yazıp 5724’e sms gönderebilirsiniz.
KREDI 11111111111 2000
Kredinizi,
| Kredi Limitleri | Vade Aralığı | Faiz oranı (Aylık) | Kredi Tahsis Ücreti |
| 3.000-90.000 TL | 03-36 Ay | %2.32 | % 0.5+BSMV |
| YENİ YIL KREDİSİ | Alınacak Ücretler (TL)* | Maliyet Oranları (%)** | ||||
| Kredi Tutarı | Vade(Ay) | Faiz Oranı (Aylık)*** | Taksit Tutarı | Kredi Tahsis Ücreti* | Efektif Yıllık Faiz Oranı** | |
| 50.000 TL | 36 Ay | % 2.32**** | 2.216,98 TL | 250,00 TL | % 39.5945 | |
*Kredi Tahsis Ücreti kredi tutarının %0.5'i olup kredi tahsis ücreti üzerinden %5 Banka Sigorta ve Muamele Vergisi (BSMV) alınmaktadır. | ||||||
**Efektif Yıllık Faiz Oranı hesaplamasına kredi için tahsil edilen (BSMV dahil) kredi tahsis ücreti, faiz ve vergiler dahil olup sigorta tutarları dahil edilmemiştir. 50.000 TL için 1 yıllık Hayat Sigortası prim tutarı, 35 yaşındaki erkek müşteri için 246,11 TL’dir. Sigorta primi, 35 yaş üzerinden hesaplanmış olup kredi tutarı, kredi vadesi, müşteri yaşı ve cinsiyetine göre değişiklik göstermektedir. Efektif Yıllık Faiz Oranı örnek vade ve örnek tutar üzerinden hesaplanmıştır. | ||||||
***Belirtilen faiz oranı kredi açılış günü ile aynı gün kredinin yatacağı hesaba 1 adet yeni düzenli fatura ödeme talimatı verilmesi, Bankamız aracılığıyla sigorta yaptırılması ve asgari bir maaş tutarında Kredili Mevduat Hesabı açılması durumunda geçerli olacaktır. Kredi açılış günü ile aynı gün, kredinin yatacağı hesaba 1 adet yeni Düzenli Fatura talimatı verilmemesi durumunda ilgili faiz oranları 0,01 puan artacaktır. | ||||||
****Faiz oranı Findeks Kredi Notuna göre değişmektedir. Kredi notu 1101-1300 arası %2.55, 1301-1500 arası %2.35, 1501-1900 arası %2.32 faiz oranından kredi kullanacaktır. | ||||||
SMS gönderim bedeli GSM operatörleri tarafından vergiler dahil 0,65.-TL olarak ücretlendirilmektedir. | ||||||
Findeks Kredi Notunuzu İnternet Bankacılığı ve Mobil Bankacılıktan “Başvurular-Findeks Risk Raporu-Findeks Risk Raporu Alma” menüsüne girerek veya Çağrı Merkezimizi arayarak öğrenebilirsiniz.
*Banka, kredi politikaları gereği, müşterinin aylık gelir bilgileri, skorlama, teminat vb. unsurları dikkate alarak kredinin geri ödeme seçeneklerini uygun görmeme hakkını saklı tutar.
Kampanya Başlangıç Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe
Kampanya Bitiş Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi
Kampanya Katılan Firma(lar): Vakıfbank
Web Adresi: www.vakifbank.com.tr
Kampanya Türü: Artı Taksit Kredi
Etiketler: kampanya, Taksit, taksit, Fatura, Mobil, Yeni Yıl, sigorta, faiz, Taksi, Yeni Yıl Kredisi, Mevduat, Kredisi, Vade, taksitli, Mobil Bankacılık, 8 TL, İnternet, İnternet Bankacılığı, fatura ödeme, 1 yıllık, 3 ay ödemesiz, telefon, 50.000 TL, fatura ödeme talimatı, 11.11, tur, % 0, Taksitli,